| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعه در ماه |
تجربه دار موتور پیستون Ms05 کارخانه چینی قیمت خوب
موتور هیدرولیک MS از جمله سری MS02، MS05، MS08، MS11، MS18، MS25، MS35، MS50، MS83، MS125، از جمله سری MS و MSE، دو سرعت و یک سرعت
نوع خروجی چرخ
| مدل | جابجایی (ml/rpm) | فشار نامی (MPa) |
حداکثر فشار (MPa) |
ارتفاع نامی رشته ((N. m) (کل جابجایی) |
محدوده سرعت (rpm) |
حداکثر قدرت ((kw) (کل جابجایی) |
|
| جابجایی کامل | نیمه جابجایی | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0 تا 150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0 تا 130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 تا 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 تا 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 تا 50 | 240 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعه در ماه |
تجربه دار موتور پیستون Ms05 کارخانه چینی قیمت خوب
موتور هیدرولیک MS از جمله سری MS02، MS05، MS08، MS11، MS18، MS25، MS35، MS50، MS83، MS125، از جمله سری MS و MSE، دو سرعت و یک سرعت
نوع خروجی چرخ
| مدل | جابجایی (ml/rpm) | فشار نامی (MPa) |
حداکثر فشار (MPa) |
ارتفاع نامی رشته ((N. m) (کل جابجایی) |
محدوده سرعت (rpm) |
حداکثر قدرت ((kw) (کل جابجایی) |
|
| جابجایی کامل | نیمه جابجایی | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0 تا 150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0 تا 130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 تا 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 تا 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 تا 50 | 240 |
![]()
![]()
![]()