| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| payment method: | D/P، D/A، L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعه در ماه |
هيدرولیک Ms05 Mse05 چرخ/باله دوسرعتی/فردسرعتی برای سرگرد اسکید
نوع پیستون شعاعی
استفاده از محموله وارداتی و مهر روغن و غیره،
طراحي ماژولار، کارايي بالا، فشار بالا و اجرا بدون مشکل حتی در سرعت های بسیار کم،
بار رادیال و محوری مجاز، موتور با ترمز چند دیسک، کنترل انتشار موتور،
| نوع جابجایی |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | ||||||
| جابجایی ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| حداکثر قدرت ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| اختلاف فشار 10MPa تورک (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| چرخش نامی ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| فشار نامی ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| فشار حداکثر ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| سرعت نامی ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| محدوده سرعت ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| payment method: | D/P، D/A، L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعه در ماه |
هيدرولیک Ms05 Mse05 چرخ/باله دوسرعتی/فردسرعتی برای سرگرد اسکید
نوع پیستون شعاعی
استفاده از محموله وارداتی و مهر روغن و غیره،
طراحي ماژولار، کارايي بالا، فشار بالا و اجرا بدون مشکل حتی در سرعت های بسیار کم،
بار رادیال و محوری مجاز، موتور با ترمز چند دیسک، کنترل انتشار موتور،
| نوع جابجایی |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | کامل/نصف | ||||||
| جابجایی ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| حداکثر قدرت ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| اختلاف فشار 10MPa تورک (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| چرخش نامی ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| فشار نامی ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| فشار حداکثر ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| سرعت نامی ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| محدوده سرعت ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()