| MOQ: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
| Delivery period: | 7-14 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | 750 واحد در ماه |
قیمت موتور هیدرولیک MS08 0 - 160 R/Min
![]()
![]()
![]()
![]()
|
تایپ کنید جابه جایی |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | ||||||
| جابجایی (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
اختلاف فشار گشتاور 10 مگا پاسکال (نیوتن متر) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| گشتاور نامی (نیوتن متر) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| فشار نامی (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| حداکثر فشار (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| سرعت نامی (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| محدوده سرعت (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
| Delivery period: | 7-14 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | 750 واحد در ماه |
قیمت موتور هیدرولیک MS08 0 - 160 R/Min
![]()
![]()
![]()
![]()
|
تایپ کنید جابه جایی |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | کامل/نیمه | ||||||
| جابجایی (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
اختلاف فشار گشتاور 10 مگا پاسکال (نیوتن متر) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| گشتاور نامی (نیوتن متر) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| فشار نامی (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| حداکثر فشار (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| سرعت نامی (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| محدوده سرعت (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()