| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 500usd |
| standard packaging: | جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
نوع پیستون شعاعی ،
تحمل واردات و مهر و موم روغن و غیره
Rexroth همان سری موتور جایگزینی کامل ،
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه ،
راندمان بالا ، فشار بالا ، سر و صدای کم ،
پیستون شعاعی ، سرعت کم ، گشتاور بالا.
| کد | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| گروه جابجایی | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (میلی لیتر در ثانیه) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| گشتاور نظری در 10 مگاپاسکال (Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| فشار نامی (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| گشتاور نامی (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| حداکثر فشار (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| حداکثر چرخش (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| محدوده سرعت (دور در دقیقه) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| حداکثر قدرت (کیلووات) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
برنامه MCR10:
ماشین آلات معدن: ماشین برنده زغال سنگ ، سربرگ جاده ، ماشین سنگین حمل و نقل ، مته معدن ذغال سنگ
ماشین آلات مهندسی:Skid Steer Loader، Break Machine
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 500usd |
| standard packaging: | جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
نوع پیستون شعاعی ،
تحمل واردات و مهر و موم روغن و غیره
Rexroth همان سری موتور جایگزینی کامل ،
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه ،
راندمان بالا ، فشار بالا ، سر و صدای کم ،
پیستون شعاعی ، سرعت کم ، گشتاور بالا.
| کد | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| گروه جابجایی | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (میلی لیتر در ثانیه) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| گشتاور نظری در 10 مگاپاسکال (Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| فشار نامی (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| گشتاور نامی (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| حداکثر فشار (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| حداکثر چرخش (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| محدوده سرعت (دور در دقیقه) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| حداکثر قدرت (کیلووات) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
برنامه MCR10:
ماشین آلات معدن: ماشین برنده زغال سنگ ، سربرگ جاده ، ماشین سنگین حمل و نقل ، مته معدن ذغال سنگ
ماشین آلات مهندسی:Skid Steer Loader، Break Machine