| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 500usd |
| standard packaging: | جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
پیستون دوتایی هیدرولیک شعاعی موتور رکسروت MCR05
MCR03 / MCR05 / MCR10 MCRE03 / MCRE05 / MCRE10 گشتاور کم سرعت با تک سرعت / چرخ دو سرعت / موتور پیستون شفت ،
نوع پیستون شعاعی ،
یاطاقان وارداتی و مهر و موم وارد شده ، و غیره ،
جایگزینی کامل موتور سری همان رکسروت ،
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه ،
راندمان بالا ، فشار زیاد ، سر و صدای کم ،
پیستون شعاعی ، سرعت کم ، گشتاور بالا.
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه
راندمان بالا ، فشار بالا ، موتورهای کم سرعت
| تایپ کنید | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| جابجایی (ml / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| توان خروجی مداوم (کیلو وات) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| گشتاور فشار 10 مگا فشار فشار (نانومتر) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| گشتاور دارای امتیاز (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| رتبه بندی فشار (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| حداکثرفشار (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| حداکثرسرعت (دور در دقیقه) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
کاربرد
ماشین آلات ساختمانی (لودر اسلایدر ، مته پایین سوراخ ، مته دوار ، مینی و بیل بیل ، کامیون میکسر ، دستگاه برش)
ماشین آلات معدن (سربرگ جاده ، اسکرابر ، ماشین تحویل سنگین ، مته زغال سنگ) ،
ماشین آلات دریایی (جرثقیل زیر بشکهای) ،
![]()
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 500usd |
| standard packaging: | جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
پیستون دوتایی هیدرولیک شعاعی موتور رکسروت MCR05
MCR03 / MCR05 / MCR10 MCRE03 / MCRE05 / MCRE10 گشتاور کم سرعت با تک سرعت / چرخ دو سرعت / موتور پیستون شفت ،
نوع پیستون شعاعی ،
یاطاقان وارداتی و مهر و موم وارد شده ، و غیره ،
جایگزینی کامل موتور سری همان رکسروت ،
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه ،
راندمان بالا ، فشار زیاد ، سر و صدای کم ،
پیستون شعاعی ، سرعت کم ، گشتاور بالا.
طراحی شده در ماژول های کنترل ، ترکیب آزادانه
راندمان بالا ، فشار بالا ، موتورهای کم سرعت
| تایپ کنید | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| جابجایی (ml / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| توان خروجی مداوم (کیلو وات) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| گشتاور فشار 10 مگا فشار فشار (نانومتر) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| گشتاور دارای امتیاز (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| رتبه بندی فشار (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| حداکثرفشار (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| حداکثرسرعت (دور در دقیقه) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
کاربرد
ماشین آلات ساختمانی (لودر اسلایدر ، مته پایین سوراخ ، مته دوار ، مینی و بیل بیل ، کامیون میکسر ، دستگاه برش)
ماشین آلات معدن (سربرگ جاده ، اسکرابر ، ماشین تحویل سنگین ، مته زغال سنگ) ،
ماشین آلات دریایی (جرثقیل زیر بشکهای) ،
![]()