| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | چوبی مورد |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 گشتاور بالا موتور پیستون شعاعی هیدرولیک کم سرعت
| کد | MCR03 | |||
| گروه جابجایی | 7 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (میلی لیتر در ثانیه) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| گشتاور نظری در 10 مگاپاسکال (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| فشار نامی (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| گشتاور نامی (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| حداکثر فشار (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| محدوده سرعت (دور در دقیقه) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| حداکثر قدرت (کیلووات) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | چوبی مورد |
| Delivery period: | 10 روز |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 مجموعه در ماه |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 گشتاور بالا موتور پیستون شعاعی هیدرولیک کم سرعت
| کد | MCR03 | |||
| گروه جابجایی | 7 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (میلی لیتر در ثانیه) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| گشتاور نظری در 10 مگاپاسکال (Nm) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| فشار نامی (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| گشتاور نامی (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| حداکثر فشار (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| محدوده سرعت (دور در دقیقه) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| حداکثر قدرت (کیلووات) | 18 | |||