| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد صادرات تخته سه لا |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری |
| payment method: | T/T، اعتبارات اسنادی |
| Supply Capacity: | 100 پوند در ماه |
برش روتاری 70 Kw Excavator، Drum Head Cutter برای کارتل بیل HDC18 HDCE18
مشخصات محصول:
برش درام چرخشی هیدرولیک:
1) لرزش کم ، سر و صدای کم ، کم هزینه.
2) ایمنی ساخت و ساز ، راندمان بالا ، فرز ذرات كوچك كه مستقیماً حفر می شوند.
3) انعطاف پذیر ، با توجه به محیط عملیاتی ، جایگزینی دستگاه های مختلف برش حفاری ، خندق فرز حفر سنگ دیسک اره ، و غیره. جایگزینی ساده و راحت است.
4) نصب و نگهداری کافی از اقتصادی ، جایگزین کارآمد برای سطل ، چکش و سایر ابزارها ، سرگرمی عالی و احساس قدرت قوی نسبت به جدید در دست ساخت است.
1) بریدن سنگرها و شفت ها در زمین سخت.
2) پیرایش بتن و آسفالت.
3) پیرایش سطح شمع های حوصله دار ترشح.
4) برش پروفایل های تونلی.
5) هر نوع حفاری سنگ.
6) از بین بردن لک ها و ریشه های درختان.
مشخصات فنی:
| بیل مکانیکی مناسب HDC18 18-30 تنی وزن: 1370KG | |||||||||
| جابجایی (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| حداکثر قدرت (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| فشار دارای امتیاز (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| حداکثر فشار (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| گشتاور دارای رتبه @ 25MPa (N. m) | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| حداکثر گشتاور @ 31.5MPa (N. m) | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| دارای امتیاز (r / min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| حداکثر سرعت (r / min) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

برنامه های کاربردی:
1) بریدن سنگرها و شفت ها در زمین سخت.
2) پیرایش بتن و آسفالت.
3) پیرایش سطح شمع های حوصله دار ترشح.
4) برش پروفایل های تونلی.
5) هر نوع حفاری سنگ.
6) از بین بردن لک ها و ریشه های درختان.
| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد صادرات تخته سه لا |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری |
| payment method: | T/T، اعتبارات اسنادی |
| Supply Capacity: | 100 پوند در ماه |
برش روتاری 70 Kw Excavator، Drum Head Cutter برای کارتل بیل HDC18 HDCE18
مشخصات محصول:
برش درام چرخشی هیدرولیک:
1) لرزش کم ، سر و صدای کم ، کم هزینه.
2) ایمنی ساخت و ساز ، راندمان بالا ، فرز ذرات كوچك كه مستقیماً حفر می شوند.
3) انعطاف پذیر ، با توجه به محیط عملیاتی ، جایگزینی دستگاه های مختلف برش حفاری ، خندق فرز حفر سنگ دیسک اره ، و غیره. جایگزینی ساده و راحت است.
4) نصب و نگهداری کافی از اقتصادی ، جایگزین کارآمد برای سطل ، چکش و سایر ابزارها ، سرگرمی عالی و احساس قدرت قوی نسبت به جدید در دست ساخت است.
1) بریدن سنگرها و شفت ها در زمین سخت.
2) پیرایش بتن و آسفالت.
3) پیرایش سطح شمع های حوصله دار ترشح.
4) برش پروفایل های تونلی.
5) هر نوع حفاری سنگ.
6) از بین بردن لک ها و ریشه های درختان.
مشخصات فنی:
| بیل مکانیکی مناسب HDC18 18-30 تنی وزن: 1370KG | |||||||||
| جابجایی (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| حداکثر قدرت (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| فشار دارای امتیاز (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| حداکثر فشار (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| گشتاور دارای رتبه @ 25MPa (N. m) | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| حداکثر گشتاور @ 31.5MPa (N. m) | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| دارای امتیاز (r / min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| حداکثر سرعت (r / min) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

برنامه های کاربردی:
1) بریدن سنگرها و شفت ها در زمین سخت.
2) پیرایش بتن و آسفالت.
3) پیرایش سطح شمع های حوصله دار ترشح.
4) برش پروفایل های تونلی.
5) هر نوع حفاری سنگ.
6) از بین بردن لک ها و ریشه های درختان.