| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد چوبی یا کارتن |
| Delivery period: | 1-7 روز |
| payment method: | L / C، T / T، کارت اعتباری |
| Supply Capacity: | 500 عدد / ماه |
Rexroth را جایگزین کنیدHMCR/MCRE 03 هیدرولیک قطعات یدکی روتور Assy، گروه روتوری
| کد | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| گروه جابجایی | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| گروه روتور شامل: | QTY (PCS) |
| روتور | 1 |
| پیستون | 8 |
| غلتک | 8 |
| رینگ پیستون | 8 |
| بوش زدن | 8 |
| حلقه بافل | 2 |
| حلقه گیره | 2 |
![]()
| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد چوبی یا کارتن |
| Delivery period: | 1-7 روز |
| payment method: | L / C، T / T، کارت اعتباری |
| Supply Capacity: | 500 عدد / ماه |
Rexroth را جایگزین کنیدHMCR/MCRE 03 هیدرولیک قطعات یدکی روتور Assy، گروه روتوری
| کد | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| گروه جابجایی | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| گروه روتور شامل: | QTY (PCS) |
| روتور | 1 |
| پیستون | 8 |
| غلتک | 8 |
| رینگ پیستون | 8 |
| بوش زدن | 8 |
| حلقه بافل | 2 |
| حلقه گیره | 2 |
![]()