| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد چوبی یا کارتن |
| Delivery period: | 1-7 روز |
| payment method: | L / C، T / T، کارت اعتباری |
| Supply Capacity: | 500 عدد / ماه |
موتور هیدرولیک oclain MS18 / MSE18
| کد | اماس | اماس | اماس | اماس | اماس | اماس | MSE | MSE | MSE |
| گروه جابجایی | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| لیست قطعات سری MS18 | |||
| شرح | QTYS | شرح | QTYS |
| محور محرک | 1 | پوشش عقب | 1 |
| جلد جلو | 1 | اصطکاک دینامیکی | 19 |
| استاتور | 1 | اصطکاک استاتیک | 19 |
| روتور | 1 | بررسی سیلندر | 1 |
| پیستون پیستون | 10 | شکستن پیستون | 1 |
| غلتک | 10 | صفحه پوشش | 1 |
| پخش کننده | 1 | شفت ترمز | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد چوبی یا کارتن |
| Delivery period: | 1-7 روز |
| payment method: | L / C، T / T، کارت اعتباری |
| Supply Capacity: | 500 عدد / ماه |
موتور هیدرولیک oclain MS18 / MSE18
| کد | اماس | اماس | اماس | اماس | اماس | اماس | MSE | MSE | MSE |
| گروه جابجایی | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| جابجایی (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| لیست قطعات سری MS18 | |||
| شرح | QTYS | شرح | QTYS |
| محور محرک | 1 | پوشش عقب | 1 |
| جلد جلو | 1 | اصطکاک دینامیکی | 19 |
| استاتور | 1 | اصطکاک استاتیک | 19 |
| روتور | 1 | بررسی سیلندر | 1 |
| پیستون پیستون | 10 | شکستن پیستون | 1 |
| غلتک | 10 | صفحه پوشش | 1 |
| پخش کننده | 1 | شفت ترمز | 1 |
![]()
![]()