| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد صادرات تخته سه لا |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری |
| payment method: | T/T، اعتبارات اسنادی |
| Supply Capacity: | 2000pcs در هر ماه |
OMP BMP مدار موتور هیدرولیک کم سرعت سرعت بالا تور 615 دور در دقیقه حداکثر سرعت
ویژگی های سری BMP
1 طراحی جمع و جور با دروازه دریایی و Geroler
2 مهر و موم ظرفیت ظرفیت فشار وارد شده
3 انواع مختلف فلنج، شفت، پورت و سرعت نصب، انعطاف پذیری طراحی را فراهم می کند
4 جهت چرخش و سرعت شفت را می توان به آسانی و راحت کنترل کرد
5 بهترین ترکیب از کارایی و اقتصادی در برنامه های کاربردی وظیفه متوسط
| مشخصات داده | ||||||||||||
| جابجایی cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| جریان LPM | دارای رتبه | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| حداکثر | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| سرعت RPM | دارای رتبه | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| حداکثر | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| نوار فشار | دارای رتبه | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| حداکثر | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| تورم Nm | دارای رتبه | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| حداکثر | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| وزن | کیلوگرم | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |


| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | مورد صادرات تخته سه لا |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری |
| payment method: | T/T، اعتبارات اسنادی |
| Supply Capacity: | 2000pcs در هر ماه |
OMP BMP مدار موتور هیدرولیک کم سرعت سرعت بالا تور 615 دور در دقیقه حداکثر سرعت
ویژگی های سری BMP
1 طراحی جمع و جور با دروازه دریایی و Geroler
2 مهر و موم ظرفیت ظرفیت فشار وارد شده
3 انواع مختلف فلنج، شفت، پورت و سرعت نصب، انعطاف پذیری طراحی را فراهم می کند
4 جهت چرخش و سرعت شفت را می توان به آسانی و راحت کنترل کرد
5 بهترین ترکیب از کارایی و اقتصادی در برنامه های کاربردی وظیفه متوسط
| مشخصات داده | ||||||||||||
| جابجایی cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| جریان LPM | دارای رتبه | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| حداکثر | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| سرعت RPM | دارای رتبه | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| حداکثر | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| نوار فشار | دارای رتبه | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| حداکثر | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| تورم Nm | دارای رتبه | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| حداکثر | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| وزن | کیلوگرم | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |

