| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | چوبی مورد |
| Delivery period: | 3 روز |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعه در هر ماه |
پمپ هیدرولیک دوقلو پمپ های مختلف در دسترس
| سری |
کد جریان (USgpm) |
جابجایی هندسی ml/r |
حداکثر فشار عملیاتی Mpa |
حداکثر سرعت r/min |
حداقل سرعت r/min |
| 20 ولت | 2 | 7 ((0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5 ((1.01) | ||||
| 6 | 19 ((1.16) | ||||
| 7 | 22 ((1.40) | ||||
| 8 | 27 ((1.67) | ||||
| 9 | 30 ((1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40 ((2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 ((2.78) | 14 | |||
| 25 ولت | 10 | 32 ((1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 ((2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47 ((2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54 ((3.30) | ||||
| 19 | 60 ((3.66) | ||||
| 21 | 67 ((4.13) | ||||
| 25 | 79.2 ((4.83) | ||||
| ۳۵ ولت | 21 | 67 ((4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 ((4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 ((6.16) | ||||
| 35 | 109 ((6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 ((7.26) | ||||
| 45 | 143 ((8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
کاربرد:
پمپ های ما عمدتا برای ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات حفاری زمین شناسی، وسایل نقلیه ویژه، ماشین آلات معدن، تجهیزات بلند و حمل و نقل، جرثقیل ها، ماشین آلات کشتی،ماشین آلات کشاورزی و جنگلی، و غیره
| MOQ: | مذاکره |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | چوبی مورد |
| Delivery period: | 3 روز |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعه در هر ماه |
پمپ هیدرولیک دوقلو پمپ های مختلف در دسترس
| سری |
کد جریان (USgpm) |
جابجایی هندسی ml/r |
حداکثر فشار عملیاتی Mpa |
حداکثر سرعت r/min |
حداقل سرعت r/min |
| 20 ولت | 2 | 7 ((0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5 ((1.01) | ||||
| 6 | 19 ((1.16) | ||||
| 7 | 22 ((1.40) | ||||
| 8 | 27 ((1.67) | ||||
| 9 | 30 ((1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40 ((2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 ((2.78) | 14 | |||
| 25 ولت | 10 | 32 ((1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 ((2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47 ((2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54 ((3.30) | ||||
| 19 | 60 ((3.66) | ||||
| 21 | 67 ((4.13) | ||||
| 25 | 79.2 ((4.83) | ||||
| ۳۵ ولت | 21 | 67 ((4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 ((4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 ((6.16) | ||||
| 35 | 109 ((6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 ((7.26) | ||||
| 45 | 143 ((8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
کاربرد:
پمپ های ما عمدتا برای ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات حفاری زمین شناسی، وسایل نقلیه ویژه، ماشین آلات معدن، تجهیزات بلند و حمل و نقل، جرثقیل ها، ماشین آلات کشتی،ماشین آلات کشاورزی و جنگلی، و غیره